THƯ MỜI TÀI TRỢ
Chương trình ca nhạc từ thiện Họ Phạm chủ đề “Gắn Kết Tình Thương”
Kính gửi: Quý Doanh Nghiệp, Quý Mạnh Thường Quân.
Với mong muốn gây quỹ khuyến học của dòng họ Phạm, nhằm mục đích tạo ra một hoạt động ý nghĩa cho xã hội và đặc biệt là đối với các trẻ em bất hạnh, nhưng có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, giúp cho cuộc sống của các em tốt đẹp hơn trong tương lai. Đồng thời tạo điều kiện về tinh thần cũng như vật chất cho các gia đình họ Phạm khó khăn, người già neo đơn trong dòng họ.
Chương trình ca múa nhạc từ thiện mang tên “Gắn Kết Tình Thương” là một chiếc cầu nối thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc, tính văn hóa nghệ thuật cao. Thông qua các hoạt động của chương trình, nhằm truyền tải thông điệp “Chung tay vì cộng đồng họ Phạm tại TP.HCM”.
Đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Chúng tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tài trợ của Quý công ty, Doanh nghiệp, và các mạnh thường quân để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý công ty cùng tham gia tổ chức thực hiện chương trình dưới hình thức tài trợ cho chương trình này của chúng tôi.
Với số quỹ dự kiến ban đầu, chúng tôi sẽ tiến hành ngay trong năm học 2008-2009, khi có kết quả thi cử và học tập của các cháu trong họ, Hội đồng Ban Liên Lạc sẽ tổ chức phát tiền thưởng, kèm theo Giấy khen (in màu, lồng trong khung kính) cho các cháu trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và học sinh giỏi cấp 3, đây sẽ là hoạt động thiết thực động viên các cháu kịp thời để tạo động lực cho các cháu trong học tập.
Cùng với mục tiêu đó, Ban Liên Lạc còn định hướng đến việc hỗ trợ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm cung cấp cho nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài dòng họ Phạm. Hỗ trợ các cháu từ những năm học thứ hai, ba đại học hoặc sau khi tốt nghiệp đại học bằng những chương trình đào tạo thiết thực trong và ngoài nước.
Với tư cách là Nhà tài trợ của chương trình, Quý vị sẽ được hưởng những quyền lợi một cách tối ưu nhất nhằm đưa thương hiệu và tên tuổi của Quý Doanh nghiệp đến với hàng triệu người dân Việt Nam theo dõi chương trình trực tiếp và qua màn ảnh. Xin gửi kèm Quý Doanh nghiệp Nội dung chương trình cùng quyền lợi Nhà tài trợ như sau:
I. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
- Nội dung:
· Phần 1: Ca nhạc với chủ đề “Gắn Kết Tình Thương”
· Phần 2: Tôn vinh các Cá nhân, Doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm
· Phần 3: Ca nhạc thời trang với chủ đề “Tình Yêu và Tuổi Trẻ”
- Thời gian và địa điểm:
- Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 19h30, Thứ Năm, ngày 11/06/2009.
- Địa điểm: Nhà Thi Đấu Nguyễn Du – Q1 – TP. HCM
- Thời lượng phát sóng trực tiếp trên VTV9, LA34, DN1, BTV1: 90 phút
- Phát lại 90 phút trên HTVC+
II. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
- 06 TVCs Phát lại trên HTVC
- 01 panel 5” đầu hoặc cuối chương trình
- 02 lần chạy chữ “......... hân hạnh tài trợ chương trình này”
- 01 logo trên phông nền trường quay (khu vực giao lưu)
- 01 logo trên sàn trường quay (khu vực giao lưu)
- 05 lần logo bật góc trong chương trình giao lưu
- Được MC đọc lời cảm ơn sau khi kết thúc chương trình
TÀI TRỢ CHÍNH :
500.000.000 (Năm trăm triệu đồng)
1.QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
STT | Hoạt động | Kênh truyền thông | Số lượng | Quyền lợi xuất hiện |
1 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
2 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
3 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
4 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
5 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
6 | Buổi họp báo tại Khách sạn KIM ĐÔ | 1 buổi | Đưa thông tin về chương trình và đơn vị tài trợ |
2. QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
STT | Hoạt động | Kênh truyền thông | Số lượng | Quyền lợi xuất hiện |
1 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
2 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
3 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
4 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ Tường thuật chi tiết .Giao lưu trực tuyến .Phóng sự ảnh. | |
5 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
6 | Đưa tin về nội dung chương trình | 5 tin | Đưa thông tin về chương trình và đơn vị tài trợ |
3.QUYỀN LỢI TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
STT | Hoạt động | Kênh truyền thông | Số lượng | Quyền lợi xuất hiện |
1 | Họp báo | KSạn Kim Đô | 2 logo | 1logo trên banron lối ra vào, 1logo trên `background |
2 | Vé xem chương trình | Cho khan giả | 2500 | Logo lớn |
3 | Thiệp mời | Gửi các doanh nghiệp | 200 thiệp | Quảng cáo 200 logo |
4 | Đêm diễn ra chương trình chính tại Nhà Thi Đấu Nguyễn Du | Logo tại nhà thi đấu | 2 logo | 1 banron lớn treo phía trước nhà thi đấu 1 logo banron cửa ra vào |
4.QUYỀN LỢI PHÁT LẠI TRUYỀN HÌNH
STT | Quyền lợi | Thời gian | Thời lượng | Tổng số lần | Vi trí |
1 | TVC | 20h00 - 22h00 | 30s | 2 | Tự chọn, trong chương trình |
2 | Trailer TVC | Trước CTrình | 30s | 2 | Tự chọn, trước chương trình |
3 | Panel | 20h00 - 22h00 | 10s | 1 | Tự chọn, trước chương trình |
4 | Phát tự giới thiệu | 20h00 - 22h00 | 1 phút | 1 | Tự chọn, trong chương trình |
5 | Logo phông màn | 20h00 - 22h00 | 90 phút | - | Trong chương trình |
6 | Logo sàn | 20h00 - 22h00 | 90 phút | - | Trong chương trình |
7 | Logo pop-up | 20h00 - 22h00 | 5s | 1 | Tự chọn, trong chương trình |
8 | Logo booth | 20h00 - 22h00 | 90 phút | - | Booth MC |
9 | Nhà tài trợ phát biểu | 20h00 - 22h00 | 5 phút | 1 | Đầu chương trình |
10 | MC nói lời cảm ơn | 20h00 - 22h00 | 10s | 2 | Đầu và cuối chương trình |
11 | Nhà tài trợ trao quà | 20h00 - 22h00 | 2 phút | 1 | Tự chọn, trong chương trình |
ĐỒNG TÀI TRỢ:
300.000.000
(Ba trăm triệu đồng)
1.QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
STT | Hoạt động | Kênh truyền thông | Số lượng | Quyền lợi xuất hiện |
1 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
2 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
3 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
4 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
5 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
6 | Buổi họp báo tại Khách sạn SAIGON START | 1 buổi | Đưa thông tin về chương trình và đơn vị tài trợ |
2.QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO BÁO CHÍ SAU CHƯƠNG TRÌNH
STT | Hoạt động | Kênh truyền thông | Số lượng | Quyền lợi xuất hiện |
1 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
2 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
3 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ | |
4 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ Tường thuật chi tiết .Giao lưu trực tuyến .Phóng sự ảnh. | |
5 | Viết bài PR cho Chương Trình | 1 bài | Đưa thông tin đơn vị tài trợ + Logo nhà tài trợ (Nguyên trang màu) | |
6 | Đưa tin về nội dung chương trình | 5 tin | Đưa thông tin về chương trình và đơn vị tài trợ |
3.QUYỀN LỢI QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU
STT | Hoạt động | Kênh truyền thông | Số lượng | Quyền lợi xuất hiện |
2 | Họp báo | Khách Sạn Kim Đô | 2 logo | 1logo trên banron lối ra vào, 1logo trên background |
5 | Vé xem chương trình | Khán giả | 2500 | Logo nhỏ |
6 | Thiệp mời | Gửi các doanh nghiệp | 200 thiệp | QC 200 logo |
7 | Đêm diễn ra chương trình chính tại Nhà Thi Đấu Nguyễn Du | Logo tại nhà thi đấu | 2 logo | 1 banron lớn treo phía trước nhà thi đấu 1 logo tại banron cửa ra vào |
4.QUYỀN LỢI ĐÊM TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
STT | Quyền lợi | Thời gian | Thời lượng | Tổng số lần | Vi trí |
1 | TVC | 20h00 – 22h00 | 30s | 1 | Tự chọn, trong chương trình |
2 | Trailer TVC | Trước chương trình | 30s | 1 | Tự chọn, trước chương trình |
3 | Panel | 20h00 – 22h00 | 10s | 1 | Tự chọn, trước chương trình |
4 | Phát tự giới thiệu | 20h00 – 22h00 | 1 phút | 1 | Tự chọn, trong chương trình |
5 | Logo phông màn | 20h00 – 22h00 | 90 phút | - | Trong chương trình |
6 | Logo sàn | 20h00 – 22h00 | 90 phút | - | Trong chương trình |
7 | Logo pop-up | 20h00 – 22h00 | 05s | 1 | Tự chọn, trong chương trình |
8 | Nhà tài trợ trao quà | 20h00 – 22h00 | 2 phút | 1 | Tự chọn, trong chương trình |
Ngoài ra, quý công ty có tài trợ bằng những hiện vật khác nhau, hoặc < 100 triệu đồng.
Chúng tôi sẽ cân đối và thoả thuận cụ thể các quyền lợi với quý vị.
Nếu cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
VP: 6 Phan Bội Châu Phường Bến Thành Q1
ĐTDĐ: 0903.691.108 (BS Căn) hoặc 0909.344.202 (Mr. Nhựt)
ĐT bàn: (08) 3829. Fax: (08) 3823.5121
Email: canphamvan@yahoo.com, Website: www.hophamvietnam.org
Tên tài khoản: Phạm Văn Căn - Quỹ khuyến học Họ Phạm TP.HCM
AB Bank, Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo.
1- Trong nước (Việt Nam đồng): 0291001228007
2- Nước ngoài (USD): 0291001229006
Kính chúc Quý Doanh Nghiệp, Quý Công Ty luôn thành đạt.
Trân trọng cảm ơn và rất mong được hợp tác. Trân trọng kính chào!
Đăng một Nhận xét